Aktueller Mondkalender
Aktueller Mondkalender mit Mondphasen
November 2024 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
01 | 30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | ||||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 31 |
April 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
27 | 30 |
Juli 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
01 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | |||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Legende zum Mondkalender
- Vollmond
- abnehmender Mond
- Halbmond abnehmend
- Neumond
- zunehmender Mond
- Halbmond zunehmend
Kommende Mondphasen in der Übersicht
Datum | Wochentag | Kalenderwoche | Countdown |
---|---|---|---|
15.12.2024 | Sonntag | 50 | noch 24 Tage |
13.01.2025 | Montag | 03 | noch 53 Tage |
12.02.2025 | Mittwoch | 07 | noch 83 Tage |
14.03.2025 | Freitag | 11 | noch 113 Tage |
Datum | Wochentag | Kalenderwoche | Countdown |
---|---|---|---|
24.11.2024 - 30.11.2024 | Sonntag - Samstag | 47 - 48 | noch 3 Tage |
16.12.2024 - 21.12.2024 | Montag - Samstag | 51 - 51 | noch 25 Tage |
23.12.2024 - 29.12.2024 | Montag - Sonntag | 52 - 52 | noch 32 Tage |
14.01.2025 - 20.01.2025 | Dienstag - Montag | 03 - 04 | noch 54 Tage |
Datum | Wochentag | Kalenderwoche | Countdown |
---|---|---|---|
23.11.2024 | Samstag | 47 | noch 2 Tage |
22.12.2024 | Sonntag | 51 | noch 31 Tage |
21.01.2025 | Dienstag | 04 | noch 61 Tage |
20.02.2025 | Donnerstag | 08 | noch 91 Tage |
Datum | Wochentag | Kalenderwoche | Countdown |
---|---|---|---|
01.12.2024 | Sonntag | 48 | noch 10 Tage |
30.12.2024 | Montag | 01 | noch 39 Tage |
29.01.2025 | Mittwoch | 05 | noch 69 Tage |
28.02.2025 | Freitag | 09 | noch 99 Tage |
Datum | Wochentag | Kalenderwoche | Countdown |
---|---|---|---|
02.12.2024 - 07.12.2024 | Montag - Samstag | 49 - 49 | noch 11 Tage |
09.12.2024 - 14.12.2024 | Montag - Samstag | 50 - 50 | noch 18 Tage |
31.12.2024 - 06.01.2025 | Dienstag - Montag | 01 - 02 | noch 40 Tage |
08.01.2025 - 12.01.2025 | Mittwoch - Sonntag | 02 - 02 | noch 48 Tage |
Datum | Wochentag | Kalenderwoche | Countdown |
---|---|---|---|
08.12.2024 | Sonntag | 49 | noch 17 Tage |
07.01.2025 | Dienstag | 02 | noch 47 Tage |
05.02.2025 | Mittwoch | 06 | noch 76 Tage |
06.03.2025 | Donnerstag | 10 | noch 105 Tage |
Mond-Infografik: Daten und Fakten zum Mond
Wenn sich auf dieser Seite schon alles um den Mondkalender dreht, möchten wir natürlich auch den Mond selbst gebührend würdigen. Daher haben wir in einer unterhaltsamen Infografik alle wichtigen Daten und Fakten über den Mond für euch zusammengestellt. Die wichtigsten Infos vorab:
- Wie viel wiegt der Mond? - Der Mond wiegt 73,49 Trillionen Tonnen.
- Wie groß ist der Mond? - Der Mond hat einen Umfang von 10.916 Kilometern und eine Fläche von 37.932.330 Quadratkilometern. Sein Durchmesser beträgt 3.474 Kilometer.
- Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt? - Die Entfernung zwischen Mond und Erde beträgt 384.000 Kilometer.
- Welche Temperatur herrscht auf dem Mond? - Auf der Sonnen abgewandten Seite sinken die Temperaturen auf -160°C, auf der Sonnen zugewandten Seite steigen sie auf bis zu 130°C an.
- Wie alt ist der Mond? - Der Mond ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt.
Wissenswertes zum Mondkalender
Wie gliedert sich ein Mondkalender?
So wie der gregorianische Kalender besteht auch der Mondkalender aus zwölf Monaten. Ein Monat entspricht dabei allerdings einer Mondphase, also 29 oder 30 Tagen. Das macht den Mondkalender insgesamt zehn bis elf Tage kürzer.
Der islamische Kalender: Ein Mondkalender
Während die europäischen Länder den gregorianischen Kalender nutzen, orientieren sich Muslime am islamischen Kalender, welcher ein Mondkalender ist. Das Jahr hat dort nur 354 Tage, wobei alle zwei Jahre ein Schaltjahr herrscht. So kommt es, dass die muslimischen Feiertage durch das (gregorianische) Jahr „wandern“ und jedes Jahr an einem anderen Datum beginnen. Erst nach 36 Jahren ist dieser Zyklus abgeschlossen – und beginnt danach wieder von vorn.
Leben nach dem Mondkalender
Der Einfluss des Mondes auf die Erde ist unumstritten. Der Mond regelt Ebbe und Flut, sorgt für Hebungen und Senkungen des Erdmantels und reflektiert nicht zuletzt das Sonnenlicht auf die Erde.
Viele Menschen sprechen dem Mond daher eine besondere Kraft zu und orientieren sich bei bestimmten Tätigkeiten am Mondkalender. In der Forstwirtschaft beispielsweise spricht man von „Mondholz“. Dabei handelt es sich um Holz, das kurz vor Neumond an Weihnachten oder Anfang März gefällt wurde. Es soll besonders stabil, feuerbeständig und widerstandsfähig gegenüber Schädlingen sein.
Auch Gartenarbeiten, Schönheitskuren, Diäten, Vertragsabschlüsse und viele weitere Tätigkeiten aus dem alltäglichen Leben können nach den Phasen im Mondkalender ausgerichtet werden.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.