Mondkalender 2014
Mondkalender 2014 mit Mondphasen
Januar 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | ||||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | ||||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14 | 31 |
April 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
18 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | |||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
27 | 30 |
Juli 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | |||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
40 | 29 | 30 |
Oktober 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | ||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2014 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
01 | 29 | 30 | 31 |
Legende zum Mondkalender 2014
- Vollmond
- abnehmender Mond
- Halbmond abnehmend
- Neumond
- zunehmender Mond
- Halbmond zunehmend
Alle Phasen im Mondkalender 2014 nach Jahreszeiten
Neumond 2014 | Halbmond zunehmend 2014 | Vollmond 2014 | Halbmond abnehmend 2014 |
---|---|---|---|
01.01.2014 | 08.01.2014 | 16.01.2014 | 24.01.2014 |
30.01.2014 | 06.02.2014 | 15.02.2014 | 22.02.2014 |
01.03.2014 | 08.03.2014 | 16.03.2014 |
Halbmond abnehmend 2014 | Neumond 2014 | Halbmond zunehmend 2014 | Vollmond 2014 |
---|---|---|---|
24.03.2014 | 30.03.2014 | 07.04.2014 | 15.04.2014 |
22.04.2014 | 29.04.2014 | 07.05.2014 | 14.05.2014 |
21.05.2014 | 28.05.2014 | 05.06.2014 | 13.06.2014 |
19.06.2014 |
Neumond 2014 | Halbmond zunehmend 2014 | Vollmond 2014 | Halbmond abnehmend 2014 |
---|---|---|---|
27.06.2014 | 05.07.2014 | 12.07.2014 | 19.07.2014 |
27.07.2014 | 04.08.2014 | 10.08.2014 | 17.08.2014 |
25.08.2014 | 02.09.2014 | 09.09.2014 | 16.09.2014 |
Neumond 2014 | Halbmond zunehmend 2014 | Vollmond 2014 | Halbmond abnehmend 2014 |
---|---|---|---|
24.09.2014 | 01.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 |
23.10.2014 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | 14.11.2014 |
22.11.2014 | 29.11.2014 | 06.12.2014 | 14.12.2014 |
Mondkalender 2014 zum Ausdrucken
Mondkalender 2014
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Wissenswertes zum Mond
Der Mond durchläuft bei Mondfinsternis den Schatten der Erde und färbt sich rot.
Die astronomische Uhr zeigt die Position von Sonne und Mond sowie die Mondphasen.
Urlaubstage-Rechner
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.