Länder in Europa und ihre Zeitzonen
Zeitzonen Europa in der Übersicht
Zeitzone | aktuelle Uhrzeit | Datum/Zeit-Gruppe | Länder |
---|---|---|---|
UTC-4h | 03:49 Uhr | Quebec | Grönland |
UTC-2h | 05:49 Uhr | Oscar | Grönland |
UTC-1h | 06:49 Uhr | November | Grönland* |
UTC+0h | 07:49 Uhr | Zulu | Island, Irland*, Portugal*, Großbritannien* |
UTC+1h | 08:49 Uhr | Alpha | Niederlande*, Andorra*, Serbien*, Deutschland*, mehr Slowakei*, Belgien*, Ungarn*, Dänemark*, Slowenien*, Luxemburg*, Spanien*, Malta*, Monaco*, Norwegen*, Frankreich*, Montenegro*, Tschechien*, Italien*, San Marino*, Bosnien-Herzegowina*, Mazedonien*, Schweden*, Albanien*, Liechtenstein*, Vatikanstadt*, Österreich*, Polen*, Kroatien*, Schweiz* weniger |
UTC+2h | 09:49 Uhr | Bravo | Zypern*, Griechenland*, Rumänien*, Moldawien*, mehr Finnland, Russland, Ukraine*, Lettland*, Bulgarien*, Estland*, Litauen* weniger |
UTC+3h | 10:49 Uhr | Charlie | Weißrussland, Russland, Türkei* |
* Land verwendet eine Sommerzeit
Häufig gesuchte Zeitzonen Europa
Zeitzonen Deutschland | Zeitzonen Russland | Zeitzonen Türkei |
Zeitzonen Ukraine | Zeitzonen Spanien | Zeitzonen Portugal |
Zeitzonen Finnland | Zeitzonen Griechenland | Zeitzonen Polen |
Wissenswertes zu den Zeitzonen Europa
Es gibt insgesamt fünf Zeitzonen in Europa. Von der UTC +/-0h bis zur UTC +4h. Die Grenzen der europäischen Zeitzonen verlaufen ausschließlich an Ländergrenzen, sodass innerhalb von Europa kein Land mehrere Zeitzonen überzieht. Eine Besonderheit hat die UTC +/- 0h inne: In ihr liegt der Ort Greenwich, durch den der Nullmeridian verläuft. Von ihm aus werden die Längengrade nach Osten und Westen gezählt.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.