Feiertage 2019 Österreich
Feiertage 2019 Österreich - Kalender
Januar 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | |||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | ||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
40 | 30 |
Oktober 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
01 | 30 | 31 |
Legende für die Feiertage Österreich 2019 im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage 2019 Österreich - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2019 Österreich
Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
01.01. | Dienstag | Neujahrstag | - | Brückentag möglich | vor 2299 Tagen |
06.01. | Sonntag | Heilige Drei Könige | - | - | vor 2294 Tagen |
22.04. | Montag | Ostermontag | - | verlängertes Wochenende | vor 2189 Tagen |
01.05. | Mittwoch | Tag der Arbeit | - | - | vor 2180 Tagen |
30.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | - | Brückentag möglich | vor 2151 Tagen |
10.06. | Montag | Pfingstmontag | - | verlängertes Wochenende | vor 2140 Tagen |
20.06. | Donnerstag | Fronleichnam | - | Brückentag möglich | vor 2130 Tagen |
15.08. | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | - | Brückentag möglich | vor 2074 Tagen |
26.10. | Samstag | Nationalfeiertag Österreich | - | - | vor 2002 Tagen |
01.11. | Freitag | Allerheiligen | - | verlängertes Wochenende | vor 1995 Tagen |
08.12. | Sonntag | Mariä Empfängnis | - | - | vor 1958 Tagen |
25.12. | Mittwoch | Weihnachten | - | - | vor 1941 Tagen |
26.12. | Donnerstag | Stefanitag | - | Brückentag möglich | vor 1940 Tagen |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2019 Österreich: 13 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2019 Österreich
Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
14.04. | Sonntag | Palmsonntag | - | - | vor 2197 Tagen |
19.04. | Freitag | Karfreitag | - | - | vor 2192 Tagen |
21.04. | Sonntag | Ostersonntag | - | - | vor 2190 Tagen |
09.06. | Sonntag | Pfingstsonntag | - | - | vor 2141 Tagen |
02.11. | Samstag | Allerseelen | - | - | vor 1994 Tagen |
01.12. | Sonntag | 1. Advent | - | - | vor 1965 Tagen |
08.12. | Sonntag | 2. Advent | - | - | vor 1958 Tagen |
15.12. | Sonntag | 3. Advent | - | - | vor 1951 Tagen |
22.12. | Sonntag | 4. Advent | - | - | vor 1944 Tagen |
24.12. | Dienstag | Heiligabend | - | - | vor 1942 Tagen |
31.12. | Dienstag | Silvester | - | - | vor 1935 Tagen |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2025 zum Ausdrucken wählen
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2019 Österreich - Rückblick
Kalender 2019 Österreich Ausdrucken

Kalender 2019 Österreich
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
In Estland werden zum Mittsommerfest im ganzen Land Lagerfeuer entzündet, welche die Nacht über brennen. Auf den Inseln verbrennt man hingegen ausgediente Boote, um den Sommer zu begrüßen.
Zum Mittsommerfest "Jani" tanzt man in Lettland um große Feuer und singt Ligo-Lieder.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.